Показатели доступности и качества медицинской помощи
Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 2022 г. N 3044-ПП
«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
8. Критерии доступности и качества медицинской помощи
В соответствии с Территориальной программой устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
Критерии качества медицинской помощи
N |
Наименование критериев качества медицинской помощи |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (проценты) | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних (проценты) | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
3 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (проценты) | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
4 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (проценты)6 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
5 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | 74,0 | 75,0 | 75,0 |
6 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (проценты)7 | 84,0 | 85,0 | 85,0 |
7 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты).8 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
8 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (проценты)8 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
9 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
10 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания (проценты)8 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процент) | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
12 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем расчетном количестве пациентов, по факту нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (проценты) | 100 | 100 | 100 |
13 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процент) | 13,0 | 12,0 | 11,5 |
14 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры (процент) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
15 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Бронхиальная астма» на 100 тыс. населения в год | 51,8 | 53,5 | 55,3 |
16 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких» на 100 тыс. населения | 29,7 | 31,2 | 32,8 |
17 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая сердечная недостаточность» на 100 тыс. населения в год | 189,9 | 182,0 | 174,1 |
18 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Гипертоническая болезнь» на 100 тыс. населения в год | 205,8 | 189,9 | 174,1 |
19 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Сахарный диабет» на 100 тыс. населения в год | 143,6 | 143,6 | 143,6 |
20 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | 60,0 | 68,0 | 76,0 |
21 | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год | 39,5 | 43,8 | 47,0 |
Критерии доступности медицинской помощи
N |
Наименование критериев доступности медицинской помощи |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (проценты от числа опрошенных) | 50,0 | 50,5 | 51,0 |
2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению (проценты) | 100 | 100 | 100 |
6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 600 | 600 | 600 |
7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории города Москвы по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | 0 | 0 | 0 |
8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями9 (проценты) | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
9 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан (проценты) | 50,9 | 50,9 | 50,9 |
-
В 96 процентах случаев
-
В указанный норматив объема медицинской помощи включен объем оказания скорой специализированной медицинской помощи жителям города Москвы, в том числе скорой специализированной психиатрической помощи, специализированной санитарно-авиационной эвакуации, транспортировки и сопровождения по медицинским показаниям больных, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно после проведения указанных медицинских услуг, а также транспортировка и сопровождение по медицинским показаниям граждан, страдающих стоматологическими заболеваниями и нуждающихся в сопровождении по медицинским показаниям от места фактического проживания до места получения стоматологической помощи и обратно после проведения указанных медицинских услуг.
-
Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0 -17лет с учетом реальной потребности.
-
В норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи включены расходы бюджета города Москвы на незастрахованных по обязательному медицинскому страхованию. Без учета указанных расходов норматив финансовых затрат на один вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета города Москвы составляет 5 287,12 рубля на 2023 год, 5 287,12 рубля на 2024 год, 5 287,12 рубля на 2025 год, норматив финансовых затрат на один случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета города Москвы 246 432,27 рубля на 2023 год, 246 547,96рубля на 2024 год, 246 374,69рубля на 2025 год.
-
В норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи включены расходы бюджета города Москвы на паллиативную медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Без учета указанных расходов норматив финансовых затрат на одно посещение с профилактическими и иными целями за счет средств бюджета города Москвы составляет 1 933,83 рубля на 2023 год, 1 933,83рубля на 2024 год, 1 933,83 рубля на 2025 год.
-
В остальных случаях диагноз злокачественного новообразования устанавливается посмертно.
-
В остальных случаях к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний, отказ пациента от медицинского вмешательства или применяются иные методы лечения.
-
В 3-5 процентах случаев к выполнению медицинского вмешательства имеются медицинские противопоказания в связи с наличием сопутствующих заболеваний или отказ пациента от медицинского вмешательства.
-
Включенных в перечень хронических неинфекционных заболеваний и состояний, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение, утверждаемый Департаментом здравоохранения города Москвы.